联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 4.0SMF (400W SOD-123)
4.0SMF (400W SOD-123)


 

规格型号 产品图片 封装 Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) Datasheet
4.0SMF5.0A 4.0SMF5.0CA SOD123 5.0 6.40 7.00 10 9.2 40.1 120
4.0SMF6.0A 4.0SMF6.0CA SOD-123 6.0 6.67 7.37 10 10.3 35.9 120
4.0SMF6.5A 4.0SMF6.5CA SOD-123 6.5 7.22 7.98 10 11.2 33.1 80
4.0SMF7.0A 4.0SMF7.0CA SOD-123 7.0 7.78 8.60 10 12.0 30.9 50
4.0SMF7.5A 4.0SMF7.5CA SOD-123 7.5 8.33 9.21 1 12.9 28.7 50
4.0SMF8.0A 4.0SMF8.0CA SOD-123 8.0 8.89 9.83 1 13.6 27.2 20
4.0SMF9.0A 4.0SMF9.0CA SOD-123 9.0 10.00 11.10 1 15.4 24.1 5
4.0SMF10A 4.0SMF10CA SOD-123 10.0 11.10 12.30 1 17.0 23.5 2
4.0SMF11A 4.0SMF11CA SOD-123 11.0 12.20 13.50 1 18.2 22.0 1
4.0SMF12A 4.0SMF12CA SOD-123 12.0 13.30 14.70 1 19.9 20.1 1
4.0SMF13A 4.0SMF13CA SOD-123 13.0 14.40 15.90 1 21.5 18.6 1
4.0SMF14A 4.0SMF14CA SOD-123 14.0 15.60 17.20 1 23.2 17.2 1
4.0SMF15A 4.0SMF15CA SOD-123 15.0 16.70 18.50 1 24.40 26.90 1
4.0SMF17A 4.0SMF17CA SOD-123 17.0 18.90 20.90 1 27.6 14.5 1
4.0SMF18A 4.0SMF18CA SOD-123 18.0 20.00 22.10 1 29.2 13.7 1
4.0SMF20A 4.0SMF20CA SOD-123 20.0 22.20 24.50 1 32.4 12.3 1
4.0SMF22A 4.0SMF22CA SOD-123 22.0 24.40 26.90 1 35.5 11.3 1
4.0SMF24A 4.0SMF24CA SOD-123 24.0 26.70 29.50 1 38.9 10.3 1
4.0SMF26A 4.0SMF26CA SOD-123 26.0 28.90 31.90 1 42.1 9.5 1
4.0SMF28A 4.0SMF28CA SOD-123 28.0 31.10 34.40 1 45.4 8.8 1
4.0SMF30A 4.0SMF30CA SOD-123 30.0 33.30 36.80 1 48.4 8.3 1
4.0SMF33A 4.0SMF33CA SOD-123 33.0 36.70 40.60 1 53.3 7.5 1
4.0SMF36A/4.0SMF36CA SOD-123 36.0 40.00 44.20 1 58.1 6.9 1
4.0SMF40A 4.0SMF40CA SOD-123 40.0 44.40 49.10 1 64.5 6.2 1
4.0SMF43A 4.0SMF43CA SOD-123 43.0 47.80 52.80 1 69.4 5.8 1
4.0SMF45A 4.0SMF45CA SOD-123 45.0 50.00 55.30 1 72.7 5.5 1
4.0SMF48A 4.0SMF48CA SOD-123 48.0 53.30 58.90 1 77.4 5.2 1
4.0SMF51A SOD-123 51.0 56.70 62.70 1 82.4 4.9 1
4.0SMF58A SOD-123 58.0 64.40 71.20 1 93.6 4.3 1
4.0SMF60A SOD-123 60.0 66.70 73.70 1 96.8 4.1 1
4.0SMF64A SOD-123 64.0 71.10 78.60 1 103.0 3.9 1
4.0SMF70A SOD-123 70.0 77.80 86.00 1 113.0 3.5 1
4.0SMF75A SOD-123 75.0 83.30 92.10 1 121.0 3.3 1
4.0SMF78A SOD-123 78.0 86.70 95.80 1 126.0 3.2 1
4.0SMF85A SOD-123 85.0 94.40 104.00 1 137.0 2.90 1
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络