联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > P6KE (600W DO-15)
P6KE (600W DO-15)


 

规格型号 产品图片 封装 Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) Datasheet
P6KE6.8A P6KE6.8CA DO-15 5.8 6.46 7.14 10 10.5 57.14 1000
P6KE7.5A P6KE7.5CA DO-15 6.4 7.13 7.88 10 11.3 53.10 500
P6KE8.2A P6KE8.2CA DO-15 7.0 7.79 8.61 10 12.1 49.59 200
P6KE9.1A P6KE9.1CA DO-15 7.8 8.65 9.56 1 13.4 44.78 50
P6KE10A P6KE10CA DO-15 8.6 9.50 10.50 1 14.5 41.38 10
P6KE11A P6KE11CA DO-15 9.4 10.45 11.55 1 15.6 38.46 5
P6KE12A P6KE12CA DO-15 10.2 11.40 12.60 1 16.7 35.93 5
P6KE13A P6KE13CA DO-15 11.1 12.35 13.65 1 18.2 32.97 1
P6KE15A P6KE15CA DO-15 12.8 14.25 15.75 1 21.2 28.30 1
P6KE16A P6KE16CA DO-15 13.6 15.20 16.80 1 22.5 26.67 1
P6KE18A P6KE18CA DO-15 15.3 17.10 18.90 1 25.2 23.81 1
P6KE20A P6KE20CA DO-15 17.1 19.00 21.00 1 27.7 21.66 1
P6KE22A P6KE22CA DO-15 18.8 20.90 23.10 1 30.6 19.61 1
P6KE24A P6KE24CA DO-15 20.5 22.80 25.20 1 33.2 18.07 1
P6KE27A P6KE27CA DO-15 23.1 25.65 28.35 1 37.5 16.00 1
P6KE30A P6KE30CA DO-15 25.6 28.50 31.50 1 41.4 14.49 1
P6KE33A P6KE33CA DO-15 28.2 31.35 34.65 1 45.7 13.13 1
P6KE36A P6KE36CA DO-15 30.8 34.20 37.80 1 49.9 12.02 1
P6KE39A P6KE39CA DO-15 33.3 37.05 40.95 1 53.9 11.13 1
P6KE43A P6KE43CA DO-15 36.8 40.85 45.15 1 59.3 10.12 1
P6KE47A P6KE47CA DO-15 40.2 44.65 49.35 1 64.8 9.26 1
P6KE51A P6KE51CA DO-15 43.6 48.45 53.55 1 70.1 8.56 1
P6KE56A P6KE56CA DO-15 47.8 53.20 58.80 1 77.0 7.79 1
P6KE62A P6KE62CA DO-15 53.0 58.90 65.10 1 85.0 7.06 1
P6KE68A P6KE68CA DO-15 58.1 64.60 71.40 1 92.0 6.52 1
P6KE75A P6KE75CA DO-15 64.1 71.25 78.75 1 103.0 5.83 1
P6KE82A P6KE82CA DO-15 70.1 77.90 86.10 1 113.0 5.31 1
P6KE91A P6KE91CA DO-15 77.8 86.45 95.55 1 125.0 4.80 1
P6KE100A P6KE100CA DO-15 85.5 95.00 105.00 1 137.0 4.38 1
P6KE110A P6KE110CA DO-15 94.0 104.50 115.50 1 152.0 3.95 1
P6KE120A P6KE120CA DO-15 102.0 114.00 126.00 1 165.0 3.64 1
P6KE130A P6KE130CA DO-15 111.0 123.50 136.50 1 179.0 3.35 1
P6KE150A P6KE150CA DO-15 128.0 142.50 157.50 1 207.0 2.90 1
P6KE160A P6KE160CA DO-15 136.0 152.00 168.00 1 219.0 2.74 1
P6KE170A P6KE170CA DO-15 145.0 161.50 178.50 1 234.0 2.56 1
P6KE180A P6KE180CA DO-15 154.0 171.00 189.00 1 246.0 2.44 1
P6KE200A P6KE200CA DO-15 171.0 190.00 210.00 1 274.0 2.19 1
P6KE220A P6KE220CA DO-15 185.0 209.00 231.00 1 328.0 1.83 1
P6KE250A P6KE250CA DO-15 214.0 237.50 262.50 1 344.0 1.74 1
P6KE300A P6KE300CA DO-15 256.0 285.00 315.00 1 414.0 1.45 1
P6KE350A P6KE350CA DO-15 299.3 332.50 367.50 1 482.0 1.24 1
P6KE380A P6KE380CA DO-15 324.9 361.00 399.00 1 524.4 1.14 1
P6KE400A P6KE400CA DO-15 342.0 380.00 420.00 1 552.0 1.09 1
P6KE440A P6KE440CA DO-15 376.2 418.00 462.00 1 607.2 0.99 1
P6KE500A P6KE500CA DO-15 427.5 475.00 525.00 1 690.0 0.87 1
P6KE530A P6KE530CA DO-15 450.0 503.50 556.50 1 725.6 0.80 1
P6KE550A P6KE550CA DO-15 470.3 522.50 577.50 1 759.0 0.79 1
P6KE600A P6KE600CA DO-15 513.0 570.00 630.00 1 828.0 0.72 1
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络