联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 1.5KE (1500W DO-201)
1.5KE (1500W DO-201)


 

规格型号 产品图片 封装 Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) Datasheet
1.5KE6.8A 1.5KE6.8CA DO-201 5.8 6.46 7.14 10 10.5 142.86 1000
1.5KE7.5A 1.5KE7.5CA DO-201 6.4 7.13 7.88 10 11.3 132.74 500
1.5KE8.2A 1.5KE8.2CA DO-201 7.0 7.79 8.61 10 12.1 123.97 200
1.5KE9.1A 1.5KE9.1CA DO-201 7.8 8.65 9.56 1 13.4 111.94 50
1.5KE10A 1.5KE10CA DO-201 8.6 9.50 10.50 1 14.5 103.45 10
1.5KE11A 1.5KE11CA DO-201 9.4 10.45 11.55 1 15.6 96.15 5
1.5KE12A 1.5KE12CA DO-201 10.2 11.40 12.60 1 16.7 89.82 5
1.5KE13A 1.5KE13CA DO-201 11.1 12.35 13.65 1 18.2 82.42 1
1.5KE15A 1.5KE15CA DO-201 12.8 14.25 15.75 1 21.2 70.75 1
1.5KE16A 1.5KE16CA DO-201 13.6 15.20 16.80 1 22.5 66.67 1
1.5KE18A 1.5KE18CA DO-201 15.3 17.10 18.90 1 25.2 59.52 1
1.5KE20A 1.5KE20CA DO-201 17.1 19.00 21.00 1 27.7 54.15 1
1.5KE22A 1.5KE22CA DO-201 18.8 20.90 23.10 1 30.6 49.02 1
1.5KE24A 1.5KE24CA DO-201 20.5 22.80 25.20 1 33.2 45.18 1
1.5KE27A 1.5KE27CA DO-201 23.1 25.65 28.35 1 37.5 40.00 1
1.5KE30A 1.5KE30CA DO-201 25.6 28.50 31.50 1 41.4 36.23 1
1.5KE33A 1.5KE33CA DO-201 28.2 31.35 34.65 1 45.7 32.82 1
1.5KE36A 1.5KE36CA DO-201 30.8 34.20 37.80 1 49.9 30.06 1
1.5KE39A 1.5KE39CA DO-201 33.3 37.05 40.95 1 53.9 27.83 1
1.5KE43A/1.5KE43CA DO-201 36.8 40.85 45.15 1 59.3 25.30 1
1.5KE47A/1.5KE47CA DO-201 40.2 44.65 49.35 1 64.8 23.15 1
1.5KE51A/1.5KE51CA DO-201 43.6 48.45 53.55 1 70.1 21.40 1
1.5KE56A/1.5KE56CA DO-201 47.8 53.20 58.80 1 77.0 19.48 1
1.5KE62A1.5KE62CA DO-201 53.0 58.90 65.10 1 85.0 17.65 1
1.5KE68A 1.5KE68CA DO-201 58.1 64.60 71.40 1 92.0 16.30 1
1.5KE75A 1.5KE75CA DO-201 64.1 71.25 78.75 1 103.0 14.56 1
1.5KE82A 1.5KE82CA DO-201 70.1 77.90 86.10 1 113.0 13.27 1
1.5KE91A 1.5KE91CA DO-201 77.8 86.45 95.55 1 125.0 12.00 1
1.5KE100A 1.5KE100CA DO-201 85.5 95.00 105.00 1 137.0 10.95 1
1.5KE110A 1.5KE110CA DO-201 94.0 104.50 115.50 1 152.0 9.87 1
1.5KE120A 1.5KE120CA DO-201 102.0 114.00 126.00 1 165.0 9.09 1
1.5KE130A 1.5KE130CA DO-201 128.0 142.50 157.50 1 207.0 7.25 1
1.5KE150A 1.5KE150CA DO-201 128.0 142.50 157.50 1 207.0 7.25 1
1.5KE160A 1.5KE160CA DO-201 136.0 152.00 168.00 1 219.0 6.85 1
1.5KE170A 1.5KE170CA DO-201 145.0 161.50 178.50 1 234.0 6.41 1
1.5KE180A 1.5KE180CA DO-201 154.0 171.00 189.00 1 246.0 6.10 1
1.5KE200A 1.5KE200CA DO-201 171.0 190.00 210.00 1 274.0 5.47 1
1.5KE220A 1.5KE220CA DO-201 185.0 209.00 231.00 1 328.0 4.57 1
1.5KE250A 1.5KE250CA DO-201 214.0 237.50 262.50 1 344.0 4.36 1
1.5KE300A 1.5KE300CA DO-201 256.0 285.00 315.00 1 414.0 3.62 1
1.5KE350A 1.5KE350CA DO-201 299.3 332.50 367.50 1 482.0 3.11 1
1.5KE380A 1.5KE380CA DO-201 324.9 361.00 399.00 1 524.4 2.86 1
1.5KE400A 1.5KE400CA DO-201 342.0 380.00 420.00 1 552.0 2.72 1
1.5KE440A 1.5KE440CA DO-201 376.2 418.00 462.00 1 607.2 2.47 1
1.5KE500A 1.5KE500CA DO-201 427.5 475.00 525.00 1 690.0 2.17 1
1.5KE520A 1.5KE520CA DO-201 444.6 494.00 546.00 1 717.6 2.09 1
1.5KE550A 1.5KE550CA DO-201 470.3 522.50 577.50 1 759.0 1.98 1
1.5KE600A 1.5KE600CA DO-201 513.0 570.00 630.00 1 828.0 1.81 1
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络