联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 5KPxx(C)AS 系列
5KPxx(C)AS 系列


 

规格型号 产品图片 Vrwm (V) Vbr(min) (V) Vbr(max) (V) It (mA) Ir (uA) Ipp (A) Vc@Ipp (V) 封装 Datasheet
5KP10AS 5KP10CAS 10.0 11.80 13.00 5.0 10.0 350.0 17.0 P600
5KP11AS 5KP11CAS 11.0 12.20 13.50 5.0 10.0 327.0 18.2 P600
5KP12AS 5KP12CAS 12.0 13.30 14.70 5.0 10.0 300.0 19.9 P600
5KP13AS 5KP13CAS 13.0 14.40 15.90 5.0 10.0 277.0 21.5 P600
5KP14AS 5KP14CAS 14.0 15.60 17.20 5.0 10.0 257.0 23.2 P600
5KP15AS 5KP15CAS 15.0 16.70 18.50 5.0 10.0 245.0 24.4 P600
5KP16AS 5KP16CAS 16.0 17.80 19.70 5.0 10.0 229.0 26.0 P600
5KP18AS 5KP18CAS 18.0 20.00 22.10 5.0 10.0 204.0 29.2 P600
5KP20AS 5KP20CAS 20.0 22.20 24.50 5.0 10.0 184.0 32.4 P600
5KP22AS 5KP22CAS 22.0 24.40 26.90 5.0 10.0 168.0 35.5 P600
5KP24AS 5KP24CAS 24.0 26.70 29.50 5.0 10.0 154.0 38.9 P600
5KP26AS 5KP26CAS 26.0 28.90 31.90 5.0 10.0 142.0 42.1 P600
5KP28AS 5KP28CAS 28.0 31.10 34.40 5.0 10.0 131.0 45.4 P600
5KP30AS 5KP30CAS 30.0 33.30 36.80 5.0 10.0 123.0 48.4 P600
5KP33AS 5KP33CAS 33.0 36.70 40.60 5.0 10.0 112.0 53.3 P600
5KP36AS 5KP36CAS 36.0 40.00 44.20 5.0 10.0 103.0 58.1 P600
5KP40AS 5KP40CAS 40.0 44.40 49.10 5.0 10.0 92.50 64.5 P600
5KP43AS 5KP43CAS 43.0 49.00 54.20 5.0 10.0 86.00 69.4 P600
5KP48AS 5KP48CAS 48.0 53.30 58.90 5.0 10.0 77.00 77.4 P600
5KP54AS 5KP54CAS 54.0 60.00 66.30 5.0 10.0 68.50 87.1 P600
5KP58AS 5KP58CAS 58.0 64.40 71.20 5.0 10.0 64.00 93.6 P600
5KP60AS 5KP60CAS 60.0 98.40 75.60 5.0 10.0 61.50 96.8 P600
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络