联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 20D 系列
20D 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Ip (A) Vc (V) Standard Ipp (A) High Surge Ipp (A) Standard (J) High Surge (J) Power (W) Datasheet
20D180L 20D180LJ 10 14 18(15-21) 20 38 2000 3000 6.1 13.0 0.2
20D220K 20D220KJ 14 18 22(20-24) 20 43 2000 3000 7.4 16.0 0.2
20D270K 20D270KJ 17 22 27(24-30) 20 53 2000 3000 9.1 19.0 0.2
20D330K 20D330KJ 20 26 33(30-36) 20 65 2000 3000 11.2 24.0 0.2
20D390K 20D390KJ 25 31 39(35-43) 20 77 2000 3000 13.2 28.0 0.2
20D470K 20D470KJ 30 38 47(42-52) 20 93 2000 3000 16.8 34.0 0.2
20D560K 20D560KJ 35 45 56(50-62) 20 110 6500 10000 19.6 41.0 0.2
20D680K 20D680KJ 40 56 68(61-75) 20 135 2000 3000 23.8 49.0 0.2
20D820K 20D820KJ 50 65 80(74-90) 100 135 6500 10000 37.8 56.0 1.0
20D101K 20D101KJ 60 85 100(90-110) 100 165 6500 10000 42.0 70.0 1.0
20D121K 20D121KJ 75 100 120(108-132) 100 200 6500 10000 56.0 85.0 1.0
20D151K 20D151KJ 95 125 150(135-165) 100 250 6500 10000 70.0 106 1.0
20D181K 20D181KJ 115 150 180(162-198) 100 300 6500 10000 84.0 130 1.0
20D201K 20D201KJ 130 170 200(185-225) 100 330 6500 10000 98.0 140 1.0
20D221K 20D221KJ 140 180 220(198-242) 100 360 6500 10000 105 155 1.0
20D241K 20D241KJ 150 200 240(216-264) 100 395 6500 10000 112 168 1.0
20D271K 20D271KJ 175 225 270(243-297) 100 455 6500 10000 126 190 1.0
20D301K 20D301KJ 190 250 300(270-330) 100 505 6500 10000 133 210 1.0
20D331K 20D331KJ 210 275 330(297-363) 100 550 6500 10000 140 228 1.0
20D361K 20D361KJ 230 300 360(324-396) 100 595 6500 10000 140 228 1.0
20D391K 20D391KJ 250 320 390(351-429) 100 650 6500 10000 182 275 1.0
20D431K 20D431KJ 275 350 430(387-473) 100 710 6500 10000 196 305 1.0
20D471K 20D471KJ 300 385 470(423-517) 100 775 6500 10000 202 350 1.0
20D511K 20D511KJ 320 415 510(459-561) 100 845 6500 10000 207 360 1.0
20D561K 20D561KJ 350 460 560(504-616) 100 920 6500 10000 210 366 1.0
20D621K 20D621KJ 385 505 620(558-682) 100 1025 6500 10000 224 382 1.0
20D681K 20D681KJ 420 560 680(612-748) 100 1120 6500 10000 224 382 1.0
20D751K 20D751KJ 460 615 750(675-825) 100 1240 6500 10000 230 410 1.0
20D781K 20D781KJ 485 640 780(702-858) 100 1290 6500 10000 240 421 1.0
20D821K 20D821KJ 510 670 820(738-902) 100 1355 6500 10000 250 460 1.0
20D911K 20D911KJ 550 745 910(819-1001) 100 1500 6500 10000 260 510 1.0
20D102K 20D102KJ 625 825 1000(900-1000) 100 1650 6500 10000 270 560 1.0
20D112K 20D112KJ 680 895 1100(990-1210) 100 1815 6500 10000 280 620 1.0
20D152K 20D152KJ 900 1200 1500(1350-1650) 100 2475 6500 10000 420 780 1.0
20D182K 20D182KJ 1000 1465 1800(1620-1980) 100 2970 6500 10000 560 860 1.0
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络