联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 40D 系列
40D 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Ip (A) Vc (V) 1Time Ipp (A) Energy (J) Power (W) Datasheet
40D201K 130 170 200(185-225) 300 340 40000 370 2.1
40D201KJ 130 170 200(185-225) 300 340 50000 407 2.1
40D221K 140 180 220(198-242) 300 360 40000 400 2.1
40D221KJ 140 180 220(198-242) 300 360 50000 440 2.1
40D241K 150 200 240(216-264) 300 395 40000 430 2.1
40D241KJ 150 200 240(216-264) 300 395 50000 473 2.1
40D271K 175 225 270(243-297) 300 455 40000 470 2.1
40D271KJ 175 225 270(243-297) 300 455 50000 517 2.1
40D301K 190 250 300(270-330) 300 505 40000 510 2.1
40D301KJ 190 250 300(270-330) 300 505 50000 561 2.1
40D331K 210 275 330(297-363) 300 550 40000 550 2.1
40D331KJ 210 275 330(297-363) 300 550 50000 605 2.1
40D361K 230 300 360(324-396) 300 395 40000 570 2.1
40D361KJ 230 300 360(324-396) 300 395 50000 627 2.1
40D391K 250 320 390(351-429) 300 650 40000 590 2.1
40D391KJ 250 320 390(351-429) 300 650 50000 649 2.1
40D431K 275 350 430(387-473) 300 710 40000 660 2.1
40D431KJ 275 350 430(387-473) 300 710 50000 726 2.1
40D471K 300 385 470(423-517) 300 775 40000 720 2.1
40D471KJ 300 385 470(423-517) 300 775 50000 792 2.1
40D511K 320 415 510(459-561) 300 845 40000 770 2.1
40D511KJ 320 415 510(459-561) 300 845 50000 847 2.1
40D561K 350 460 560(504-616) 300 920 40000 810 2.1
40D561KJ 350 460 560(504-616) 300 920 50000 891 2.1
40D621K 385 505 620(558-682) 300 1025 40000 850 2.1
40D621KJ 385 505 620(558-682) 300 1025 50000 946 2.1
40D681K 420 560 680(612-748) 300 1120 40000 900 2.1
40D681KJ 420 560 680(612-748) 300 1120 50000 990 2.1
40D751K 460 615 750(675-825) 300 1240 40000 940 2.1
40D751KJ 460 615 750(675-825) 300 1240 50000 1034 2.1
40D781K 485 640 780(702-858) 300 1290 40000 980 2.1
40D781KJ 485 640 780(702-858) 300 1290 50000 1078 2.1
40D821K 510 670 820(738-902) 300 1355 40000 1080 2.1
40D821KJ 510 670 820(738-902) 300 1355 50000 1188 2.1
40D911K 550 745 910(819-1001) 300 1500 40000 1150 2.1
40D911KJ 550 745 910(819-1001) 300 1500 50000 1265 2.1
40D102K 625 825 1000(900-1100) 300 1650 40000 1260 2.1
40D102KJ 625 825 1000(900-1100) 300 1650 50000 1386 2.1
40D112K 680 895 1100(990-1210) 300 1815 40000 1380 2.1
40D112KJ 680 895 1100(990-1210) 300 1815 50000 1518 2.1
40D122K 750 990 1200(1080-1320) 300 1980 40000 1460 2.1
40D122KJ 750 990 1200(1080-1320) 300 1980 50000 1606 2.1
40D142K 880 1140 1400(1260-1540) 300 2310 40000 1550 2.1
40D142KJ 880 1140 1400(1260-1540) 300 2310 50000 1705 2.1
40D162K 1000 1280 1600(1400-1760) 300 2640 40000 1700 2.1
40D162KJ 1000 1280 1600(1400-1760) 300 2640 50000 1870 2.1
40D182KJ 1100 1465 1800(1620-1980) 300 2970 50000 1980 2.1
40D182K 1100 1465 1800(1620-1980) 300 2970 40000 1800 2.1
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络