联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 10D 系列
10D 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) Varistor (V) Vc @Ip (V) Ip (A) 8/20uS (KA) Time @ 8/20uS Energy (J) Power (W) Datasheet
10D820KEC 50 65 82(73.8-90.2) 135 25 2 40 times 17 0.4
10D101KEC 60 85 100(90-110) 165 25 2 40 times 18 0.4
10D121KEC 75 100 120(108-132) 200 25 2 40 times 21 0.4
10D151KEC 95 125 150(135-165) 250 25 2 40 times 25 0.4
10D181KEC 115 150 180(162-198) 300 25 2 40 times 30 0.4
10D201KEC 130 170 200(185-225) 340 25 2 40 times 35 0.4
10D221KEC 140 180 220(198-242) 360 25 2 40 times 39 0.4
10D241KEC 150 200 240(216-264) 395 25 2 40 times 42 0.4
10D271KEC 175 225 270(243-297) 455 25 2 40 times 49 0.4
10D301KEC 190 250 300(270-330) 505 25 2 40 times 54 0.4
10D331KEC 210 275 330(297-363) 550 25 2 40 times 58 0.4
10D361KEC 230 300 360(324-396) 595 25 2 40 times 65 0.4
10D391KEC 250 320 390(351-429) 650 25 2 40 times 70 0.4
10D431KEC 275 350 430(387-473) 710 25 2 40 times 80 0.4
10D471KEC 300 385 470(423-517) 775 25 2 40 times 85 0.4
10D511KEC 320 415 510(459-561) 845 25 2 40 times 90 0.4
10D561KEC 350 460 560(504-616) 920 25 2 40 times 92 0.25
10D621KEC 385 505 620(558-682) 1025 25 2 40 times 95 0.4
10D681KEC 420 560 680(612-748) 1120 25 2 40 times 98 0.4
10D751KEC 460 615 750(675-825) 1240 25 2 40 times 100 0.4
10D78KEC 485 640 780(702-858) 1290 25 2 40 times 105 0.4
10D821KEC 510 670 820(738-902) 1355 25 2 40 times 110 0.4
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络