联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > QSMD1210 系列
QSMD1210 系列


 

规格型号 产品图片 Ihold (A) Itrip (A) Vmax (Vdc) Imax (A) Power (W) Rmin (Ω) Rmax (Ω) Datasheet
QSMD1210-005 0.05 0.15 60 100 0.60 2.800 50.00
QSMD1210-010 0.10 0.30 30 100 0.60 0.800 15.00
QSMD1210-020 0.20 0.40 30 100 0.60 0.400 5.000
QSMD1210-020-16V 0.20 0.40 16 100 0.60 0.400 5.000
QSMD1210-035 0.35 0.75 16 100 0.60 0.200 1.300
QSMD1210-050 0.50 1.00 13.2 100 0.60 0.180 0.900
QSMD1210-050-24V 0.50 1.00 24 100 0.60 0.180 0.900
QSMD1210-075 0.75 1.50 6 100 0.60 0.070 0.400
QSMD1210-075-16V 0.75 1.50 16 100 0.60 0.070 0.400
QSMD1210-110 1.10 2.20 6 100 0.60 0.050 0.210
QSMD1210-110-12V 1.10 2.20 12 100 0.60 0.050 0.230
QSMD1210-150 1.50 3.00 6 100 0.60 0.030 0.110
QSMD1210-150-12V 1.50 3.00 12 100 0.60 0.030 0.110
QSMD1210-175 1.75 3.50 6 100 0.80 0.020 0.080
QSMD1210-200 2.00 4.00 6 100 0.80 0.015 0.070
QSMD1210-200-16V 2.00 4.00 16 100 0.80 0.015 0.070
QSMD1210-260 2.60 5.20 6 100 0.80 0.010 0.060
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络